Ubuntu o 9 głosów przed Slackware, czyli dystrybucja roku według dinozaurów
Coroczne głosowanie na LinuxQuestions.org na najpopularniejszą dystrybucję, środowisko, menedżer okien lub plików, projekt OpenSource i inne budzi zawsze wiele emocji. Do głosowania przystępują niezliczone rzesze fanów wolnego oprogramowania, którzy w większości przypadków pamiętają młodzieńcze lata Linusa Torvaldsa. Tylko tak można wytłumaczyć fenomen i wysokie pozycje wiekowych rozwiązań spoza głównego nurtu.
W tym roku obyło się bez większych niespodzianek, chociaż dla wielu zaskoczeniem może być tendencja zniżkowa najpopularniejszej w 2016 roku dystrybucji Slackware. Tak, bowiem to właśnie Slackware święci triumfy we wspomnianym głosowaniu. W tym roku zajął wysoką, bo trzecią pozycję wśród Najpopularniejszych Dystrybucji 2017. Tuż za Ubuntu (9 punktów straty), Linux Mint (8 punktów straty). Jednak palma pierwszeństwa w przypadków serwerów przypadła oczywistemu hegemonowi tej kategorii – czyli Slackware. Tak w skrócie wygląda przeciętny profil użytkowników istniejącego od 2000 roku LinuxQuestions.org. Na szczęście późniejsze wyróżnienia są bardziej miarodajne. Firefox z 57% głosów nie miał sobie równych w kategorii Najlepszej Przeglądarki, Plasma z 27% pokonała pozostałe środowiska, Thunderbird z 63% nie dał szans innym klientom poczty, Snap to ulubiony system niezależnego paczkowania. Poniżej pełna lista zwycięzców.
Desktop Distribution of the Year | Ubuntu (18.17%) |
Server Distribution of the Year | Slackware (22.40%) |
Live Distribution of the Year | Knoppix (18.31%) |
Lightweight Distribution of the Year | Puppy Linux (29.75%) |
Database of the Year | MariaDB (42.22%) |
Browser of the Year | Firefox (57.84%) |
Desktop Environment of the Year | Plasma Desktop (KDE) (27.83%) |
Window Manager of the Year | Openbox (24.22%) |
Audio Media Player Application of the Year | VLC (31.13%) |
Digital Audio Workstation of the Year | Ardour (42.86%) |
Video Media Player Application of the Year | VLC (68.01%) |
Video Authoring Application of the Year | KDEnlive (30.11%) |
Network Security Application of the Year | Wireshark (33.33%) |
Host Security Application of the Year | SELinux (35.71%) |
Network Monitoring Application of the Year | Nagios Core (32.73%) |
IDE of the Year | Geany (15.98%) |
Text Editor of the Year | vim (28.32%) |
File Manager of the Year | Dolphin (25.24%) |
Open Source Game of the Year | 0 A.D. (17.31%) |
Programming Language of the Year | Python (30.00%) |
Backup Application of the Year | rsync (41.30%) |
Log Management Tool of the Year | Logwatch (36.96%) |
X Terminal Emulator of the Year | Konsole (22.01%) |
Browser Privacy Solution of the Year | uBlock Origin (28.13%) |
Privacy Solution of the Year | Tor Browser Bundle (37.21%) |
Open Source File Sync Application of the Year | Nextcloud (36.92%) |
IRC Client of the Year | Hexchat (33.02%) |
Universal Packaging Format of the Year | Snap (38.67%) |
Single Board Computer of the Year | Raspberry Pi 3 Model B (64.18%) |
Virtualization Application of the Year | VirtualBox (64.53%) |
Container of the Year | Docker (67.14%) |
Orchestrator of the Year | Kubernetes (62.07%) |
Linux/Open Source Podcast of the Year | Linux Action Show (16.00%) |
Secure Messaging Application of the Year | Telegram/Signal (Tie |
Video Messaging Application of the Year | Skype (54.76%) |
Vector Graphics Editor of the Year | Inkscape (68.97%) |
Linux Desktop Vendor of the Year | System76 (63.49%) |
Email Client of the Year | Thunderbird (63.45%) |
Jak można zauważyć, niektóre wyniki nie są miarodajne z racji liczby głosujących osób (niemal 700 osób oddało głos na dystrybucję, 58 na program zapewniający bezpieczeństwo naszego komputera). Powyższe procenty doskonale obrazują sympatie i antypatie użytkowników wspomnianego LinuxQuestions.org. Trzeba wykazać się ogromną dozą bezkrytycyzmu aby przyjąć je za przekrój całego środowiska Open Source. I raczej sami twórcy owej ankiety nie traktują jej inaczej, jak próbnik nastrojów w szeregach użytkowników rzeczonego forum. A test ten wykazuje przejmowanie pałeczki przez nowe pokolenie.