<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: HDR&#8217;y</title>
	<atom:link href="http://404.g-net.pl/?feed=rss2&#038;p=1206" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://404.g-net.pl/?p=1206</link>
	<description>... blog którego nie ma, czyli 404 sposoby na cokolwiek...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 18:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: krzychu</title>
		<link>http://404.g-net.pl/?p=1206&#038;cpage=1#comment-4142</link>
		<dc:creator>krzychu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404.g-net.pl/?p=1206#comment-4142</guid>
		<description>HDRami bawiłem się z czystej ciekawości może dwa razy. z dwóch powodów. pierwszy - że HDRy pasują najczęściej do pejzaży lub architektury - czyli mniej więcej tu, gdzie to wykorzystałeś. zajmuję się ogólnie fotografią pozowaną i tu HDRowanie zupełnie odpada. wyjątek - metoda A.Dragana - jeśli wygląda sensownie to wyłącznie przy fotografiach starszych, zrytych zmarszczkami twarzy. drugi - że o ile zdążyłem zauważyć środowisko HDRowców jest mocno podzielone na dwa obozy - jeden mówi, że trzeba działać, jak na powyższych zdjęciach (zdjęcie zamienia się w nierealistyczny, udramatyzowany rysunek), drugi obóz uważa, iż wręcz przeciwnie - dobrze zrobiony HDR nie wygląda na HDR. Ja nie umiem rozstrzygnąć tego dylematu, więc nie wtykam swoich paluchów między drzwi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HDRami bawiłem się z czystej ciekawości może dwa razy. z dwóch powodów. pierwszy &#8211; że HDRy pasują najczęściej do pejzaży lub architektury &#8211; czyli mniej więcej tu, gdzie to wykorzystałeś. zajmuję się ogólnie fotografią pozowaną i tu HDRowanie zupełnie odpada. wyjątek &#8211; metoda A.Dragana &#8211; jeśli wygląda sensownie to wyłącznie przy fotografiach starszych, zrytych zmarszczkami twarzy. drugi &#8211; że o ile zdążyłem zauważyć środowisko HDRowców jest mocno podzielone na dwa obozy &#8211; jeden mówi, że trzeba działać, jak na powyższych zdjęciach (zdjęcie zamienia się w nierealistyczny, udramatyzowany rysunek), drugi obóz uważa, iż wręcz przeciwnie &#8211; dobrze zrobiony HDR nie wygląda na HDR. Ja nie umiem rozstrzygnąć tego dylematu, więc nie wtykam swoich paluchów między drzwi <img src='http://404.g-net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pawouek</title>
		<link>http://404.g-net.pl/?p=1206&#038;cpage=1#comment-3979</link>
		<dc:creator>Pawouek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404.g-net.pl/?p=1206#comment-3979</guid>
		<description>To może skrobniesz parę słów jak tego używać i z czym to się je?
Bede dźwięczny :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To może skrobniesz parę słów jak tego używać i z czym to się je?<br />
Bede dźwięczny <img src='http://404.g-net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Slts</title>
		<link>http://404.g-net.pl/?p=1206&#038;cpage=1#comment-3974</link>
		<dc:creator>Slts</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404.g-net.pl/?p=1206#comment-3974</guid>
		<description>Niby masz rację, ale jakoś nie przepadam za HDRami (może poza jednym eksperymentem który HDRem włąsciwie nie jest). Pozatym na zdjęciaż ciut za dużo szumu którego pewnie bez HDRa widać by nie było. Całość wygląda jakby była jechana nie wiem.... papierem sciernym?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niby masz rację, ale jakoś nie przepadam za HDRami (może poza jednym eksperymentem który HDRem włąsciwie nie jest). Pozatym na zdjęciaż ciut za dużo szumu którego pewnie bez HDRa widać by nie było. Całość wygląda jakby była jechana nie wiem&#8230;. papierem sciernym?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Salvadhor</title>
		<link>http://404.g-net.pl/?p=1206&#038;cpage=1#comment-3973</link>
		<dc:creator>Salvadhor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404.g-net.pl/?p=1206#comment-3973</guid>
		<description>@slts

HDR można robić tak, że mało widać, że coś było manipulowane, albo trochę przekręcić parametry i w pseudo-rendery pójść. Jak pisałem, skoro i tak psuję foty, to niech będzie to przynajmniej widać na rzut oka :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@slts</p>
<p>HDR można robić tak, że mało widać, że coś było manipulowane, albo trochę przekręcić parametry i w pseudo-rendery pójść. Jak pisałem, skoro i tak psuję foty, to niech będzie to przynajmniej widać na rzut oka <img src='http://404.g-net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: slts</title>
		<link>http://404.g-net.pl/?p=1206&#038;cpage=1#comment-3972</link>
		<dc:creator>slts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404.g-net.pl/?p=1206#comment-3972</guid>
		<description>Tak brzydko popsułeś zdjęcia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak brzydko popsułeś zdjęcia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Roob</title>
		<link>http://404.g-net.pl/?p=1206&#038;cpage=1#comment-3970</link>
		<dc:creator>Roob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404.g-net.pl/?p=1206#comment-3970</guid>
		<description>Sugestia: w celu  oceny wpływu zastosowanego &quot;HDR-u&quot; mógłbyś dołączyć &quot;bazowe&quot; zdjęcia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sugestia: w celu  oceny wpływu zastosowanego &#8222;HDR-u&#8221; mógłbyś dołączyć &#8222;bazowe&#8221; zdjęcia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bob_er</title>
		<link>http://404.g-net.pl/?p=1206&#038;cpage=1#comment-3969</link>
		<dc:creator>bob_er</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404.g-net.pl/?p=1206#comment-3969</guid>
		<description>6-te zdjecie bys zabarwil na niebiesko to fajna woda by ci wyszla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6-te zdjecie bys zabarwil na niebiesko to fajna woda by ci wyszla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
